
| S(DRAG)CH SUCH LP | ||
| Dobgun's Cougar | ||
| "Musse" | ||
| *1993 09 16..... 1998 12 04 | ||
| Godkänt karaktärsprov. | ||
| Genomfört MUH med 3 på skott. | ||
| Godkänd exteriörbekrivning. | ||
| Godkänd appellklass spår. | ||
| 2 dragprovscertifikat. | ||
| 2 svenska utställningscertifikat. | ||
| 1 CACIB. | ||
| 2 BIM. | ||
| 1:a pris i lydnadsklass 2. | ||
| 2:a på drag-SM 1997, H21C. | ||
| Distriktsmästare i Drag-DM 1997. | ||
| Hälsa: | ||
| Ögon UA | ||
| HD UA | ||
| Tänder & bett UA | ||
| Testiklar UA | ||
| Wobbler, kotförträngning 5-7 nackkotan, missbildad kota nr 6 och 7. Opererad juni 1997 | ||
| Cardiomyopati, självdöd december 1997 | ||
![]()
| MUSSES RESULTAT | ||||
| DATUM | PLATS | KLASS | DOMARE | RESULTAT |
| 980531 | Vännäs SKK | Utställning | Olavi Pasanen, SF | 1Chkk, 1 Bkl, CK, BIM |
| 980531 | Vännäs SKK | Lydnadsklass 2 | 110,5 p. 3:e pris | |
| 980510 | Älvsbyns BK | Lydnadsklass 2 | 121 p. 3:e pris | |
| 980426 | Piteå BK | Lydnadsklass 2 | 117 p. 3:e pris | |
| 971012 | Bodens BK | Appellklass spår | 177 p. godkänd | |
| 971005 | Gällivare SKK | Lydnadsklass 2 | 139 p. 3:e pris | |
| 970928 | Piteå BK | Lydnadsklass 2 | 146 p. 2:a pris | |
| 970824 | Älvsbyns BK | Lydnadsklass 2 | 149 p. 2:a pris | |
| 970810 | Jokkmokks BK | Appellklass spår | 223 p. godkänd | |
| 970801 | Piteå BK | Lydnadsklass 2 | 137,5 p. 3:e pris | |
| 970706 | Piteå SKK | Utställning | Helen Furber, D | 2 Chkk, 3 Bkl |
| 970705 | Piteå SKK | Utställning | Kurt Nilsson | CK, 2 Chkk, 3 Bkl, 3 Bhkl |
| 970629 | Gällivare SKK | Lydnadsklass 2 | 111 p. 3:e pris | |
| 970629 | Gällivare SKK | Utställning | Folke Isaksson, DK | 1 Bkl, 1 Skl, CK, Cert, CACIB, BIM, SUCH |
| 970615 | BK Malmen | Utställning | Gunnel Holm, SF | 2 Ökl |
| 970608 | BK Malmen | Appellklass spår | 201,75 p. godkänd | |
| 970601 | Piteå BK | Utställning | Nina Karlsdotter | 1 Ökl, 3 Skl |
| 970531 | Arvidsjaurs BK | Lydnadsklass 2 | 153 p. 2:a pris | |
| 970525 | Piteå BK | Lydnadsklass 2 | 119 p. 3:e pris | |
| 970511 | Älvsbyns BK | Lydnadsklass 2 | 166 p. 1:a pris | |
| 970426 | Piteå BK | Lydnadsklass 2 | 121 p. 3:e pris | |
| 970420 | Luleå BK | Lydnadsklass 2 | 128 p. 3:e pris | |
| 970126 | Skellefteå BK | Dragprov | Cert, S(DRAG)CH | |
| 970118 | Skellefteå BK | Dragprov | Cert | |
| 970106 | Luleå BK | Dragprov | DRH II | |
| 961015 | Kalix BK | Lydnadsklass 2 | 131 p. 3:e pris | |
| 961013 | Skellefteå BK | Lydnadsklass 2 | 76 p. | |
| 960901 | Jokkmokks BK | Lydnadsklass 1 | 165 p. 1:a pris | |
| 960823 | Kiruna BK | Lydnadsklass 1 | 163,5 p. 1:a pris | |
| 960818 | Älvsbyns BK | Lydnadsklass 1 | 83,5 p. | |
| 960816 | BK Malmen | Lydnadsklass 1 | 161,5 p. 1:a pris | |
| 960810 | Luleå BK | Lydnadsklass 1 | 118 p. 3:e pris | |
| 960802 | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 138,5 p. 3:e pris | |
| 960728 | Överkalix BK | Lydnadsklass 1 | 98 p. | |
| 960707 | Piteå SKK | Lydnadsklass 1 | 148 p. 2:a pris | |
| 960707 | Piteå SKK | Utställning | Nils Molin | 2 Ökl |
| 960706 | Piteå SKK | Lydnadsklass 1 | 151 p. 2:a pris | |
| 960706 | Piteå SKK | Utställning | Göran Bodegård | 2 Ökl |
| 969621 | Gällivare SKK | Utställning | Rainer Vuorinen | 2 Ökl |
| 960616 | BK Malmen | Lydnadsklass 1 | 157,5 p. 2:a pris | |
| 960616 | BK Malmen | Utställning | Tore Edmund, N | 2 Ökl |
| 960614 | Bodens BK | Lydnadsklass 1 | 135 p. 3:e pris | |
| 960602 | Piteå BK | Utställning | Eero Hoviniemi, SF | 2 Ökl |
| 951015 | Skellefteå BK | Utställning | Curt Cederskog | 2 Ökl |
| 950902 | BK Malmen | Korning mentaldel | Bryter, kan ej avreagera. | |
| 950813 | Skellefteå SKK | Utställning | Per-Erik Wallin | 2 Ukl |
| 950701 | Piteå SKK | Utställning | Joan Holmes Brown, GB | 1 Ukl, 2 Ukkl |
| 950625 | Piteå BK | Utställning | Peter Nordstrom, AUS | 1 Ukl, 2 Ukkl, CK, 1 Skl, cert, 2 Bhkl |
| 950623 | Gällivare SKK | Utställning | Teresa Serrantes, AR | 2 Ukl |
| 950528 | Skellefteå BK | Utställning | Gösta Hammarlund | 1 Ukl, 2 Ukkl |
| 940918 | Bodens BK | MUH-test | Genomfört, 3:a på skott | |
| 940917 | Piteå BK | BoK-prov | Godkänd | |
| 940821 | Skellefteå SKK | Utställning | Folke Isaksson, DK | 1 Junkl, 2 Junkkl |
| 940703 | Piteå SKK | Utställning | Eero Hoviniemi, SF | 2 Junkl |
| 940702 | Piteå SKK | Utställning | Nina Karlsdotter | 1 Junkl, 1 Junkkl |
| 940619 | BK Malmen | Utställning | Marianne Fürst-Danielsson | 2 Junkl |
| KORAD Ottmar van Roveline | DECH INTUCH ITCH SCHH3 Quinn dei Nobili Nati | Runo dei Nobili Nati |
| Tairy di Campovalano | ||
| BECH DECH ITCH SCHH1 VDHCH Lema van Roveline | ATCH BECH NLCH LUCH DECH FRCH INTUCH SCHH3 Baron Bryan vom Harro's Berg | |
| Jenna van Roveline | ||
| Zican´s Anouschka Veruschka | IDC-sgr Jacques van Roveline | INTUCH NLCH VDHCH DECH SCHH3 IPO3 Hertog Alpha V Le Dobry |
| Hattie van Roveline | ||
| Verena Veruschka van Diaspora | NLCH FRCH DECH VDHCH Hargos van het Wantij | |
| INTUCH FRCH TYSKCH VDHCH Fabiana Fusciana van Diaspora |
| MUSSES KULLSYSKON | |||||||
| Namn: | HD: | AD: | Ögon: | MUH: | Korning: | Titlar & Meriter: | Övrigt: |
| Casmir | UA | UA | X | ||||
| Cassander | UA | PHTVL/PHPV, grad 1 | 155 p. | 1 pr. lydn 1, 2 Ökl | |||
| Cassio | PHTVL/PHPV | ||||||
| Caecilius | UA | UA | |||||
| Cheraque | UA | ||||||
| Comander | UA | ||||||
| Angelique | UA | PHTVL/PHPV | X | ||||
| Adrienne | UA | PHTVL/PHPV, grad 1 | X | ||||
| Adelane | PHTVL/PHPV, grad 1 | GK Akl Sph | |||||
| Atzalea | UA | ||||||
| Attraction | UA | UA | X | 1 Ökl | 5 kullar | ||

Musses pappa: KORAD Ottmar van Roveline

Musses mamma: Zican's Anouschka Veruschka












