
| KORAD LP SPH2 | |
| Tinghof's Wanja | |
| *1997 04 05 . 2005 05 26 | |
| Godkänt karaktärsprov | |
| Genomfört MH med 1 på skott | |
| Korad 102 p. | |
| Godkänd i högre klass spår | |
| 2:a pris i lydnadsklass 3 | |
| 1:a pris i öppen klass på utställning | |
| Hälsa: | |
| Ögon UA | |
| Tänder & bett UA | |
| - HD & AD UA | |
| Livmoderinflammation, nov -2000 | |
| Juvertumör, juli 2002 | |
| Juvertumör, december 2002 | |
| Artros i tåleder höger bak, april 2003 | |
| Akut njursvikt, död maj 2005 | |
![]()
![]()
| WANJAS RESULTAT | ||||
| DATUM | PLATS | KLASS | DOMARE | RESULTAT |
| 040813 | BK Malmen | Lydnadsklass 3 | 158,5 p. | |
| 040806 | Piteå BK | Lydnadsklass 3 | 134 p. | |
| 040724 | Luleå BK | Högre klass spår | 275,5 p. ej godkänd | |
| 030820 | Kalix BK | Lydnadsklass 3 | 148,5 p. | |
| 030629 | Bodens BK | Lydnadsklass 3 | 249,5 p. 2:a pris | |
| 030601 | Bodens BK | Lydnadsklass 3 | 170 p. | |
| 030518 | Piteå BK | Lydnadsklass 3 | 179 p. | |
| 021006 | Piteå BK | Lydnadsklass 3 | 225,5 p. 2:a pris | |
| 020914 | BK Malmen | Högre klass spår | 316 p. godkänd | |
| 020810 | BK Malmen | Högre klass spår | 384,75 p. godkänd | |
| 020707 | Kalix BK | Lägre klass spår | 457,2 p. uppflyttad | |
| 020524 | Piteå BK | Lydnadsklass 3 | 194,5 p. 3:e pris | |
| 020512 | Piteå BK | Lydnadsklass 3 | 185 p. | |
| 020511 | Kalix BK | Lydnadsklass 3 | 244 p. 2:a pris | |
| 011020 | Kalix BK | Lydnadsklass 3 | 203,5 p. 3:e pris | |
| 011013 | Åbyn-Byske BK | Lydnadsklass 3 | 243 p. 2:a pris | |
| 010707 | Kalix BK | Lägre klass spår | 404,75 p. godkänd | |
| 010513 | Älvsbyns BK | Lydnadsklass 3 | 141 p. | |
| 010128 | Skellefteå BK | Utställning | 2:a Ökl | |
| 010128 | Skellefteå BK | Korning exteriördel | Godkänd | |
| 001021 | Arvidsjaur BK | Korning mentaldel | 102 p. skottfast | |
| 001015 | Luleå BK | Lydnadsklass 2 | 172 p. 1:a pris | |
| 001001 | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 170,5 p. 1:a pris | |
| 000820 | Älvsbyns BK | Appellklass spår | 252,5 p. uppflyttad | |
| 000811 | BK Malmen | Lydnadsklass 1 | 145 p. 2:a pris | |
| 000804 | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 151 p. 2:a pris | |
| 000701 | Gällivare SKK | Lydnadsklass 1 | 144 p. 2:a pris | |
| 000609 | Skellefteå BK | Lydnadsklass 1 | 146,5 p. 2:a pris | |
| 000501 | Luleå BK | Lydnadsklass 1 | 147 p. 2:a pris | |
| 000130 | Skellefteå BK | Utställning | 2 Ökl | |
| 991120 | Åbyn-Byske BK | Lydnadsklass 1 | 145 p. 2:a pris | |
| 991031 | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 146 p. 2:a pris | |
| 991010 | Åbyn-Byske BK | Lydnadsklass 1 | 163 p. 1:a pris | |
| 990620 | BK Malmen | Lydnadsklass 1 | 141 p. 2:a pris | |
| 990613 | Skellefteå BK | Genomfört MH | Godkänt skott | |
| 990605 | Kalix BK | Lydnadsklass 1 | 152,5 p. 2:a pris | |
| 990528 | Bodens BK | Lydnadsklass 1 | 122 p. 3:e pris | |
| 990524 | Älvsbyns BK | Lydnadsklass 1 | 169,5 p. 1:a pris | |
| 990523 | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 143 p. 2:a pris | |
| 990313 | Boden SKK | Utställning | 2 Ukl | |
| 990131 | Skellefteå BK | Utställning | 1 Ukl, 2 Ukkl | |
| DECH BECH VDHCH INTUCH IPO3 ZTP V 1A Jivago van het Wantij | ATCH ITCH FRCH FINUCH INTUCH NLCH VDHCH DECH LUCH SCHH3 Graaf Quirinus V Neerlands Stam | NLCH VDHCH DECH INTUCH SCHH3 IPO3 Hertog Alpha van le Dobry |
| DECH NLCH ITCH INTUCH IPO3 Dea Doloris vom Franckenhorst | ||
| INTUCH VDHCH DECH SCHH3 IPO1 Lara van het Wantij | NLCH DECH VDHCH INTUCH IPO3 SCHH3 Arrow vom Harros'Berg | |
| NLCH DECH VDHCH INTUCH LUCH SCHH1 IPO1 Esmir van Hermannsjomaik | ||
| Fanny van het Wantij | Proud Ivan van het Wantij | NLCH INTUCH Dexter van het Wantij |
| Heidi van het Wantij | ||
| INTUCH VDHCH DECH SCHH3 IPO1 Lara van het Wantij | NLCH DECH VDHCH INTUCH IPO3 SCHH3 Arrow vom Harros'Berg | |
| NLCH DECH VDHCH INTUCH LUCH SCHH1 IPO1 Esmir van Hermannsjomaik |
| WANJAS KULLSYSKON | |||||||
| Namn: | HD: | AD: | Ögon: | MH: | Korning: | Titlar & Meriter: | Övrigt: |
| Wolfgang | UA | UA | 1 kull | ||||
| Wilma | UA | UA | |||||
| Wixxa | A | UA | 3 Junkl | ||||
| Wallis | UA | UA | 2 Ökl | 2 kullar | |||










